聯系電話 13632754400
當前位置:首頁 > 產品中心 > 空柱管-色譜柱管集成 > 空柱管套裝 > 恒譜生7.8X150mm分析空柱管總成
產品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
產品描述
液相色譜柱是實現分離的核心部件,要求柱效高、柱容量大和性能穩(wěn)定。柱性能與柱結構、填料特性、填充質量和使用條件有關。恒譜生色譜柱空柱總成采用高純度316L型材質,通過精密加工而成,保證hplc色譜柱制成品的高性能;死體積很小,管內壁光滑【光潔度:0.1】,橫截面均勻呈圓形;不銹鋼色譜柱管頭保證死體積和柱外體積,無泄露密封;種類齊全,從分析、半制備型到制備型等多種規(guī)格;篩板可以反復拆卸或更換,柱體為空可以裝入填料。高性能色譜柱空柱管,不僅能減少更換色譜柱帶來的重新進行方法驗證、條件摸索等工作時間,還大大減低使用成本。歡迎您咨詢,客服會詳細為您解答難題。
柱管
鏡面精加工,從而確保出眾的內壁光滑度
高度的一致性和重現性
保證裝填時的高度重復性
柱頭
*的設計,使柱外死體積減到很小
保證色譜柱制成品的高性能
柱篩板
提供*通孔的0.5或2 μm的不銹鋼濾片
使用高純度PEEK材質濾帽
樣品通過柱頭時可獲得充分擴散
提供很小的柱外體積
訂貨號 | 規(guī)格 | 材質 | 用途 | 拋光亮度 |
HPTUB-021030-1-1-1 | 2.1x30 | 不銹鋼 | 分析 | 0.1μ |
HPTUB-021050-1-1-1 | 2.1x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021075-1-1-1 | 2.1x75 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021100-1-1-1 | 2.1x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-021150-1-1-1 | 2.1x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030030-1-1-1 | 3.0x30 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030050-1-1-1 | 3.0x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030100-1-1-1 | 3.0x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-030150-1-1-1 | 3.0x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040033-1-1-1 | 4.0x33 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040050-1-1-1 | 4.0x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040100-1-1-1 | 4.0x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-040150-1-1-1 | 4.0x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046030-1-1-1 | 4.6x30 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046050-1-1-1 | 4.6x50 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046100-1-1-1 | 4.6x100 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046150-1-1-1 | 4.6x150 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-046250-1-1-1 | 4.6x250 | 不銹鋼 | 分析 | |
HPTUB-100050-1-1-1 | 10x50 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100100-1-1-1 | 10x100 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100150-1-1-1 | 10x150 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-100250-1-1-1 | 10x250 | 不銹鋼 | 半制備 | |
HPTUB-200050-1-1-1 | 20x50 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200150-1-1-1 | 20x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200200-1-1-1 | 20x200 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200250-1-1-1 | 20x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-200300-1-1-1 | 20x300 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-212150-1-1-1 | 21.2x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-212250-1-1-1 | 21.2x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-300150-1-1-1 | 30x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-300250-1-1-1 | 30x250 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-500150-1-1-1 | 50x150 | 不銹鋼 | 制備 | |
HPTUB-500250-1-1-1 | 50x250 | 不銹鋼 | 制備 |
半制備/制備型高效液相色譜柱的清洗
例如,如果上一次進樣使用的是緩沖液/乙腈(75:25),則以95:5 H?O/乙腈開始,然后根據需要逐步提高有機溶劑的含量(即75:25 H?O/乙睛→50:50 H?O/乙腈→5:95 H?O/乙睛)。
·對于疏水性或油性物質,請嘗試使用二氯甲烷或者IPA沖洗。使用IPA時,確保使用低流速,以免較大的溶劑粘度引起較高的背壓。正相:
·使用10倍于色譜柱容積的氯仿、IPA和/或二氯甲烷沖洗。提示:
·清洗時,將流速設置為低于方法流速。產品咨詢